Originally posted by Donatas
Peržiūrėti pranešimą

Vehicle | Rating |
CV90 MkIV | 292 |
Lynx KF41 | 257 |
ASCOD | 279 |
Borsuk | 30 |
Vehicle | Rating |
CV90 MkIV | 83 |
ASCOD | 83 |
Lynx KF41 | 80 |
Borsuk | 0 |
Vehicle | Rating |
CV90 MkIV | 375 |
ASCOD | 362 |
Lynx KF41 | 337 |
Borsuk | 30 |
Vehicle | Achieved percentage |
CV9030 | 99.67% |
CV9035 | 98.46% |
ASCOD | 88.10% |
Lynx KF41 | 76.66% |
Borsuk | 3.53% |
Vehicle | Achieved percentage |
CV9030 | 99.67% |
CV9035 | 97.76% |
ASCOD | 92.80% |
Lynx KF41 | 90.20% |
Borsuk | 3.72% |
Vehicle | Cost in € incl. VAT |
CV90 | 1,973,570,581 |
ASCOD | 1.962.700.133 |
Lynx KF41 | 2 346 483 109 |
Borsuk | n.a. |
Vehicle | Cost in € incl. VAT |
CV9030 | 1,669,093,939 |
CV9035 | 1 688 845 030 |
ASCOD | 1,724,882,231 |
Lynx KF41 | 1,854,089,739 |
Komentuoti